Los principales selectivos mundiales (Índices de las acciones más importantes) encuentran en el CFD un vehículo perfecto para la inversión de corto plazo. Usted podrá operar los mayores mercados europeos, americanos y asiáticos, así como los más importantes mercados emergentes, mediante CFDs que replican el precio de los futuros de dichos índices, con los mismos horarios de negociación.
Índices | 1 Valor lote por punto | Margen | |
Dow Cash | Estados Unidos | $10 | 0.50% |
Dow Future | Estados Unidos | $10 | 0.50% |
S&P500 Cash | Estados Unidos | $5 | 0.50% |
S&P500 Future | Estados Unidos | $5 | 0.50% |
NAS100 Cash | Estados Unidos | $20 | 0.50% |
NAS100 Future | Estados Unidos | $20 | 0.50% |
FTSE Cash | Reino Unido | £10 | 0.50% |
FTSE Future | Reino Unido | £10 | 0.50% |
DAX Cash | Alemania | €25 | 0.50% |
DAX Future | Alemania | €25 | 0.50% |
CAC Cash | Francia | €10 | 0.50% |
CAC Future | Francia | €10 | 0.50% |
ITA40 Future | Italia | €5 | 0.50% |
EURX50 Cash | Reino Unido | 10 | 0.50% |
EURX50 Future | Reino Unido | 10 | 0.50% |
SUI30 Future | Suiza | CHF10 | 0.50% |
ESP35 Future | España | €10 | 0.50% |
Nifty50 Future | India | $10 | 1.00% |
AUS200 Future | Australia | A$25 | 0.50% |
HSI33 Future | China | HK$50 | 1.00% |
NIK225 Future | Japon | Y1,000 | 0.50% |
Las ventajas principales de los CFDs sobre índices, respecto a los futuros son: el tamaño de las posiciones en CFDs es totalmente flexible, adaptándose al bolsillo de cada inversor, las garantías son bajas (Desde .50%) y no existen vencimientos. Otra importante ventaja comparativa es que no generan intereses.